| Súly |
| Üzemi súly (kg) | 4800 |
| Statikus vonal terhelés (n/cm) | 155 |
| Méret |
| Munkaszélesség (mm) | 1580 |
| Teljes hossz (mm) | 2920, 2850 |
| Teljes magasság (mm) | 2025, 2680 |
| Külső fordulási sugár (mm) | 4380 |
| A keret magassága (mm) | 685 |
| Talajmagasság (mm) | 445 |
| Tengelytáv (mm) | 1950 |
| Acél kerék mérete |
| Acél kerék szélessége (mm) | 1400 |
| Acélkerék átmérője (mm) | 900 |
| Acélkerék ház vastagsága (mm) | 20 |
| Acélkerék típusa | Sima kerekek (integrált) |
| Lépcsőzetes kerék (bal, jobb) (mm) | 50 |
| Motor |
| Motor márka | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Motor modell | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Motortípus | Dízel, soros, vízhűtéses, négyütemű |
| Henger | 4 |
| Teljesítmény (kW) | 36 | 34,5 | 33,6 |
| Forgási sebesség (fordulat/perc) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Üzemanyag-fogyasztás (g/kWh) | 255 | 261 | 255 |
| Kenőolaj (l) | 6,5 | 7,4 | 9,5 |
| Hajtás |
| Elektromos berendezések (V) | 12 |
| Hajtásmód | Változtatható dugattyús szivattyú, fokozatmentesen változtatható sebességű, kettős kerékmeghajtású motor, párhuzamos |
| Sebesség, fokozatmentesen változtatható (km/h) | 0–12 |
| Elméleti mászóképesség (%) | 35, 40 |
| Kormányzás |
| Forgásszög | 8 |
| Kormányzási szög | 30 |
| Kormányzás módja | Hidraulikus hengeres csuklós kormányzás |
| Kormányrendszer | Csuklós típusú lengés |
| Gerjesztőrendszer |
| Rezgő acélkerék | elöl, hátul | elöl+hátul |
| Hajtásforma | Hidraulikus motor |
| Hajtás típusa | hidraulikus motor |
| Rezgés frekvencia (hz) | 50 |
| Rezgés amplitúdója (mm) | 0,5 |
| Gerjesztő erő (elöl, hátul, kettős rezgés) (kN) | 60 | 2x60 |
| Sprinkler rendszer |
| Form | A víz nyomásváltozások között szakaszosan permeteződik |
| Kapacitás |
| Acél kerekek kenőolaja (L) | 9,8x2 |
| Hidraulikaolaj-tartály (L) | 60 |
| Üzemanyagtartály (L) | 44,5 |
| Víztartály (L) | 180 |