| Súly |
| Üzemi súly (kg) | 1500 |
| Statikus vonal terhelés (n/cm) | 69,5, 68 |
| Méret |
| Munkaszélesség (mm) | 930 |
| Teljes hossz (mm) | 1980, 1940 |
| Teljes magasság (mm) | 1540, 2125 |
| Külső fordulási sugár (mm) | 2800 |
| Dob szélessége (mm) | 800 |
| Dob átmérő (mm) | 560 |
| Tengelytáv (mm) | 1536 |
| Hajtás |
| Motor márka | CHANGHAI | HONDA |
| Motor modell | 192F | GX390 |
| Motor típus | Egyhengeres, függőleges, léghűtéses négyütemű dízelmotor | Egyhengeres, függőleges, léghűtéses négyütemű benzinmotor |
| Henger | 1 |
| Teljesítmény (kW) | 8,1 |
| Forgási sebesség (fordulat/perc) | 3600 |
| Elektromos berendezés (V) | 12 |
| Hajtásmód | Változó térfogatú dugattyús szivattyú, fokozatmentes kétkerék-meghajtás |
| Járási jellemzők |
| Sebesség (km/h) | 0–6 |
| Elméleti mászóképesség (%) | 30 |
| Fék |
| Üzemi fék | Változó térfogatú dugattyús szivattyú |
| Kanyar |
| Kormányzási módszer | Hidraulikus kormányzás |
| Kormányrendszer | Forgócsukló |
| Rezgésrendszer |
| Rezgő dob | Első |
| Hajtásforma | Hidraulikus motor |
| Rezgésfrekvencia (Hz) | 65 |
| Rezgés amplitúdó (mm) | 0,5 |
| Gerjesztő erő (kN) | 30 |
| Sprinkler rendszer |
| Forma | Időszakos nyomásos permetezés |
| Kapacitás |
| Hidraulikaolaj-kapacitás (l) | 22 |
| Üzemanyag-kapacitás (l) | 5,5 |
| Víztartály kapacitása (l) | 70 |