| Súly |
| Üzemi súly (kg) | 5000 |
| Statikus vonal terhelés (n/cm) | 140 |
| Méret |
| Munkaszélesség (mm) | 1580 |
| Teljes hossz (mm) | 3000, 2905 |
| Teljes magasság (mm) | 2025, 2680 |
| Fordulási sugár (mm) | 4380 |
| Dob szélesség (mm) | 1400 |
| Dob átmérő (mm) | 900 |
| Tengelytáv (mm) | 1960 |
| Acél dob vastagsága (mm) | 17 |
| Kerekközéptávolság (mm) | 50 |
| Gumiabroncs mérete (mm) | 10,5, 80-16 |
| Teljes gumiabroncs szélesség (mm) | 1340 |
| Gumiabroncsok száma | 4 |
| Támasztási módszer | Középső támasztás/Mindkét oldali támasztás |
| Hajtás |
| Motor márka | Changchai, Yanmar, Kubota |
| Motor modell | ZN490B, 4TNV88, V2403 |
| Motor típus | Vízhűtéses, soros négyütemű dízelmotor |
| Henger | 4 |
| Teljesítmény (kW) | 36, 34,5, 33,6 |
| Forgási sebesség (fordulat/perc) | 2400, 3000, 2400 |
| Elektromos berendezés (V) | 12 |
| Hajtás módja | Hidraulikus motoros meghajtás |
| Járási jellemzők |
| Sebesség, fokozatmentesen állítható (km/h) | 0–12 |
| Elméleti emelkedőképesség (rezgés be/ki) (%) | 35, 40 |
| Fék |
| Működő fék | Változó térfogatú dugattyús szivattyú |
| Kanyar |
| Kormányzási módszer | Hidraulikus hengeres csuklós kormányzás |
| Kormányrendszer | Forgócsuklós |
| Rezgésrendszer |
| Rezgő dob | Első rezgés |
| meghajtás típusa | Hidraulikus motor |
| Rezgésfrekvencia (Hz) | 50 |
| Rezgés amplitúdó (mm) | 0,5 |
| Gerjesztő erő (kN) | 68 |
| Sprinkler rendszer |
| Forma | Időszakos nyomásos permetezés |
| Teljesítmény |
| Hidraulikaolaj (L) | 60 |
| Üzemanyag-kapacitás (l) | 44,5 |
| Víztartály kapacitás (L) | 180 |